<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arte y Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo</link>
	<description>CMSTA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>S6 Diseño Gráfico</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s6-diseno-grafico/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s6-diseno-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[S6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del marco conceptual es importante saber reconocer cada aspecto y cada elemento que participa de una composición gráfica. El siguiente documento contiene todos los conceptos fundamentales para desarrollar buenos proyectos gráficos, luego de leerlo realicen un resumen enfatizando más en los aspectos del diseño y sus características. Ver documento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dentro del marco conceptual es importante saber reconocer cada aspecto y cada elemento que participa de una composición gráfica. El siguiente documento contiene todos los conceptos fundamentales para desarrollar buenos proyectos gráficos, luego de leerlo realicen un resumen enfatizando más en los aspectos del diseño y sus características.</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><a title="Diseño gráfico" href="http://www.fotonostra.com/grafico/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Ver documento</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s6-diseno-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S1 Acuarelas</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s1-acuarelas/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s1-acuarelas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[La técnica de Acuarelas es una representación que nos facilita un sin fin de usos posteriores, para carátulas, cartulinas de exposición, gráficos de investigaciones o cuadros propios. El acabado es dentro de la gama de los pasteles, siendo también posible la aplicación de contrastes fuertes. Las láminas son de aplicación de técnica inicialmente, terminando con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La técnica de Acuarelas es una representación que nos facilita un sin fin de usos posteriores, para carátulas, cartulinas de exposición, gráficos de investigaciones o cuadros propios. El acabado es dentro de la gama de los pasteles, siendo también posible la aplicación de contrastes fuertes.</p>
<p style="text-align: justify;">Las láminas son de aplicación de técnica inicialmente, terminando con obras propias donde se evaluará la capacidad de aplicar lo aprendido, teniendo total libertad en los procesos creativos de cada estudiante.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-337" title="blog entrada" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada2-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s1-acuarelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P6 Materiales</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/p6-materiales/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/p6-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[P6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[En el segundo trimestre se llevará una unidad de manejo de herramientas implementando lo avanzado demétodos de medición y precisión. Es necesario el siguiente material: 10 cartulinasoficio de colores vivos 20 hojas oficio de colores vivos Tijera, isocola mediana Opcional: retazos de tela, botones, lentejuelas, tijeras en zig-zag, etc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el segundo trimestre se llevará una unidad de manejo de herramientas implementando lo avanzado demétodos de medición y precisión. Es necesario el siguiente material:</p>
<p>10 cartulinasoficio de colores vivos</p>
<p>20 hojas oficio de colores vivos</p>
<p>Tijera, isocola mediana</p>
<p>Opcional: retazos de tela, botones, lentejuelas, tijeras en zig-zag, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/p6-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoki Museum by Nikken Sekkei</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/hoki-museum-by-nikken-sekkei/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/hoki-museum-by-nikken-sekkei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[by C.B. Liddell When we are astonished by a building, it is often because we don&#8217;t fully understand it. In such a case, we strive to close the gap between what we see and what we already know of architecture. As we do this, we may arrive at the truth of the design — or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Helvetica,Arial;"> by C.B. Liddell </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Helvetica,Arial;"> When we are astonished by a building, it is often because we don&#8217;t fully understand it. In such a case, we strive to close the gap between what we see and what we already know of architecture.</span></p>
<p style="text-align: justify;">As we do this, we may arrive at the truth of the design — or we may simply fill the gap with plausible-sounding explanations that turn out to be wrong. Sometimes, it is only a conversation with the architect who created the building that can perhaps clear things up.</p>
<p style="text-align: justify;">This was my experience with the <a href="http://www.archiplanet.org/wiki/Hoki_Museum%2C_Chiba%2C_Japan">Hoki Museum</a>, one of the most daring designs for a museum building that I have seen in Japan, and the winner of the 2011 grand prize from the Japan Institute of Architects.</p>
<p style="text-align: justify;">The building, which houses the realist art collection of business tycoon Masao Hoki, essentially consists of a rather long corridor that is folded over on itself, providing a total floor area of 3,722 square meters (40,060 square feet) in a 1,602-square-meter (17,240-square-foot) building footprint on a 3,862-square-meter (41,570-square-foot) site.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada-21.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-330" title="blog entrada 2" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada-21.jpg" alt="" width="463" height="301" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Hoki Museum" href="http://www.archweek.com/2012/0425/index.html" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Complete article</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/hoki-museum-by-nikken-sekkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más y más puentes de Calatrava</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/mas-y-mas-puentes-de-calatrava/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/mas-y-mas-puentes-de-calatrava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[El Sábado, 24 de marzo 2012, la ciudad de Calgary celebrará la anticipada inauguración del puente de la firma de la Paz de Santiago Calatrava. El puente de torsión espiral de color rojo en forma de peatones es diferente a cualquiera de los otros diseños del arquitecto renombrado. (Mar, 10 Abr 2012) Conocido por sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Sábado, 24 de marzo 2012, la ciudad de Calgary celebrará la anticipada inauguración del puente de la firma de la Paz de Santiago Calatrava. El puente de torsión espiral de color rojo en forma de peatones es diferente a cualquiera de los otros diseños del arquitecto renombrado. (Mar, 10 Abr 2012)</p>
<p style="text-align: justify;">Conocido por sus altísimos, iconos verticales, Calatrava ha optado por diseñar un puente bajo de un solo tramo con el fin de cumplir con las restricciones geométricas. Con una zona de exclusión aérea no se promulgó por encima del puente, debido a un helipuerto cercano y el alto nivel de agua y hielo del río Bow de bajo de él, Calatrava tenía una dotación de sólo 7 metros en el que crear el puente de la firma.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Puente de la Paz. Calatrava" href="http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/13050.html?utm_source=boletin&amp;utm_content=final&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=boletin348" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-325" title="blog entrada 2" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada-2-300x106.jpg" alt="" width="300" height="106" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Puente de la Paz. Calatrava" href="http://www.arq.com.mx/noticias/Detalles/13050.html?utm_source=boletin&amp;utm_content=final&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=boletin348" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Ver nota completa</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/mas-y-mas-puentes-de-calatrava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talleres Culturales</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/talleres-culturales/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/talleres-culturales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[En mayo “Disfruta del Arte”… Talleres Especiales: Ven y encuéntrate con el Arte: Diferentes horarios y para todas las edades!! Iniciamos el lunes 7 de mayo 1)  “Un rincón para el Arte” Una idea tendrás, con tus manos la realizarás  y así la disfrutarás!! Días: martes y jueves  &#8211; Hora: 5:00 a 6:30 pm. Edad: 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="center">En mayo <span style="color: #3366ff;"><strong>“Disfruta del Arte”…</strong></span></p>
<p align="center"><a href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-destacada2.jpg"><img title="blog destacada" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-destacada2-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Talleres Especiales</span></strong><strong>: </strong></span></p>
<p><strong></strong>Ven y encuéntrate con el Arte:</p>
<p>Diferentes horarios y para todas las edades!! Iniciamos el lunes 7 de mayo</p>
<p>1) <span style="color: #3366ff;"> “Un rincón para el Arte”</span></p>
<p>Una idea tendrás, con tus manos la realizarás  y así la disfrutarás!!</p>
<p>Días: martes y jueves  &#8211; Hora: 5:00 a 6:30 pm.</p>
<p>Edad: 6 a 10 años &#8211; Educadora: Evelin Nuñez</p>
<p>* Taller especial de 2 semanas: Inicio: martes 8 de mayo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2)   <span style="color: #3366ff;">“Proyectos artísticos para chicas creativas”</span></p>
<p>Días: sábados &#8211; Hora: 10:00 a 12:00 am.</p>
<p>Edad: 6 a 13 años &#8211; Educadora: Madelein Tolosa</p>
<p><strong>Inicio</strong>: Sábado 12 de mayo (proyecto de 2 sábados)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3)<span style="color: #3366ff;">  “Manos al Arte”</span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"> 3º Ciclo<strong>: &#8220;Construcción y Arte Tridimensional&#8221;</strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong> Diseñamos y creamos objetos únicos con cajas, telas, papel&#8230;</strong> </span></p>
<p>Días: Viernes &#8211; Hora: 17:15 a 18:45 pm.</p>
<p>Edad: 4 a 9 años &#8211; Educadora: Judith Galdamez</p>
<p><strong>Inicio</strong>: viernes 11 de mayo (ciclo de 3 viernes)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Talleres continuos</span></strong><strong>:</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4) <span style="color: #3366ff;"> “El Arte de los oficios”</span></p>
<p>Días: lunes, miércoles y viernes &#8211; Hora: 3:30 a 5:00 pm.</p>
<p>Edad: 2 a 5 años &#8211; Educadora: Judith Galdámez</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5)  <span style="color: #3366ff;">“Te Pinto un Mundo”</span></p>
<p>Días: martes y jueves  &#8211; Hora: 4:00 a 6:00 pm.</p>
<p>Edad: 4 a 7 años &#8211; Educadora: Maggie Meyui</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Sábado 12 de Mayo a hrs 17:00 pm</strong></span></p>
<p><strong></strong>Presentación de libros <span style="color: #3366ff;"><strong>“El elefante de jardín” y  “La Guerra de Fabián” </strong></span>– junto al Grupo Editorial la Hoguera</p>
<p>Un espacio para escuchar cuentos y compartir con la autora Paula Benedict de Bellot.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Sábado 19 de Mayo  a hrs 11:00 am</strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;">Taller creativo de adorno de piedras <strong>&#8220;apreta papel&#8221;</strong> : …<strong>“Para que no se lo lleve el viento&#8221; </strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">ILUS (el colectivo de ilustradoras: Romanet Zarate, Daniela Duran y Lara Sabatier) animará un taller de pintura creativa para niños (todos los que puedan agarrar un pincel)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Domingo 20 de Mayo a hrs 16:30 pm</strong></span></p>
<p>Con el Grupo de Teatro Titiritando &#8211; disfruta <span style="color: #3366ff;"><strong>“Te cuento teatro”</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Exposición desde el 7 de mayo en “De la Cuna a la Luna”</strong></span></p>
<p><span style="color: #3366ff;"><strong>El Chancherillo Ilustrado</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"> ILUS (el colectivo de ilustradoras: Romanet Zarate, Daniela Duran y Lara Sabatier) presentaran una colección exclusiva de 25 chanchos de cerámica pintados, todos diferentes y únicos. Estarán a la venta durante la exposición</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>INFO:</strong><strong> </strong>Telf.: 3575726  -  Casa Design Center, local 39 – 3º anillo interno y Av. Busch</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/talleres-culturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tubo Hotel, una propuesta de reciclaje en la arquitectura</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/tubo-hotel-una-propuesta-de-reciclaje-en-la-arquitectura/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/tubo-hotel-una-propuesta-de-reciclaje-en-la-arquitectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[El Tubo Hotel, diseñado por T3arc Arquitecture se construye a partir de tubos de hormigón reciclado. Este hotel pequeño y excéntrico se encuentra fuera de Tepoztlán, México y cuenta con impresionantes vistas panorámicas del entorno único que rodea. (Dom, 25 Mar 2012). Cada habitación está equipada con una cama queen size, iluminación, un ventilador para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Tubo Hotel, diseñado por T3arc Arquitecture se construye a partir de tubos de hormigón reciclado. Este hotel pequeño y excéntrico se encuentra fuera de Tepoztlán, México y cuenta con impresionantes vistas panorámicas del entorno único que rodea. (Dom, 25 Mar 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Cada habitación está equipada con una cama queen size, iluminación, un ventilador para refrescarse y una forma de cristal de la entrada. Las cortinas se proporcionan para la privacidad en las suites íntimas y los cuartos de baño son compartidos entre los invitados. El hotel boutique de varios semi pisos es una forma interesante de utilizar el espacio con los materiales existentes y sería una parada de diversión en cualquier escapada de vacaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-316" title="blog entrada" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada1-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
<p><a title="Tubo Hotel" href="http://noticias.arq.com.mx/Detalles/12976.html?utm_source=boletin&amp;utm_content=final&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=boletin346" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Ver la nota completa</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/tubo-hotel-una-propuesta-de-reciclaje-en-la-arquitectura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S2 Vistas básicas</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s2-vistas-basicas/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s2-vistas-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[S2]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[La unidad de vistas básicas requiere los conocimientos previos (P7 o S1) de dimensionamiento, cómo leer y colocar medidas a volumetrías. El trabajo es el último para la evaluación del Trim 1 y consiste en 5 vistas de un conjunto volumétrico personal. Las vistas son: superior, frontal, laterales izq. y der. y posterior. Ver ejemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La unidad de vistas básicas requiere los conocimientos previos (P7 o S1) de dimensionamiento, cómo leer y colocar medidas a volumetrías. El trabajo es el último para la evaluación del Trim 1 y consiste en 5 vistas de un conjunto volumétrico personal. Las vistas son: superior, frontal, laterales izq. y der. y posterior.</p>
<p><a href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-312" title="blog entrada" src="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/blog-entrada-1024x988.jpg" alt="" width="294" height="284" /></a></p>
<p><a title="S2 Vistas básicas" href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/wp-content/uploads/2012/05/S2-Vistas-básicas.pptx" target="_blank"><strong><span style="color: #3366ff;">Ver ejemplo</span></strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/s2-vistas-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperación de avance</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/recuperacion-de-avance/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/recuperacion-de-avance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[P6]]></category>
		<category><![CDATA[S1]]></category>
		<category><![CDATA[S2]]></category>
		<category><![CDATA[S3]]></category>
		<category><![CDATA[S4]]></category>
		<category><![CDATA[S5]]></category>
		<category><![CDATA[S6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Debido al viaje de la delegación del colegio al Foro de Desarrollo Sostenible en Rosario &#8211; Argentina, el avance de la materia se vio afectado en una o dos clases, según el curso. Por problemas en la conexión de internet desde Argentina no fue posible subir los trabajos correspondientes a dicho avance al blog, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Debido al viaje de la delegación del colegio al Foro de Desarrollo Sostenible en Rosario &#8211; Argentina, el avance de la materia se vio afectado en una o dos clases, según el curso. Por problemas en la conexión de internet desde Argentina no fue posible subir los trabajos correspondientes a dicho avance al blog, por lo que se darán al retomar las clases regulares.</p>
<p style="text-align: justify;">Recuerden que los trabajos solicitados antes del 19.04.12 deben ser completados y presentados para la evaluación final del Trimestre I.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/05/recuperacion-de-avance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S1 Paralelas y Perpendiculares</title>
		<link>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/04/s1-paralelas-y-perpendiculares/</link>
		<comments>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/04/s1-paralelas-y-perpendiculares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvinne Pasquier</dc:creator>
				<category><![CDATA[S1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Reforzando el manejo preciso de herramientas básicas de dibujo, realizamos una lámina de líneas paralelas y perpendiculares. Abran los links de apoyo para recordar el método de desplazamiento de escuadras. Video Paralelas Video Perpendiculares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Reforzando el manejo preciso de herramientas básicas de dibujo, realizamos una lámina de líneas paralelas y perpendiculares. Abran los links de apoyo para recordar el método de desplazamiento de escuadras.</p>
<p><a title="Líneas paralelas" href="http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/04/un-codigo-promueve-edificios-y-mas-control/" target="_blank"><span style="color: #3366ff;"><strong>Video Paralelas</strong></span></a></p>
<p><strong><span style="color: #3366ff;"><a title="Líneas Perpendiculares" href="http://educacion.practicopedia.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-hacer-perpendiculares-1935" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">Video Perpendiculares</span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteycultura.santotomas.edu.bo/2012/04/s1-paralelas-y-perpendiculares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

